CPAscott

Accounting Links |
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

De Anza College Accounting 51B...Intermediate Accounting II

Point Lobos looking toward Pacific Grove

Accounting 51B

This course is the second course in a two part intermediate accounting series. This course will add to your understanding of accounting principles and practices. The course will expand the basic accounting you learned in the Accounting 1A through 1C series and in Accounting 51A. By the end of the course, you should have gained an in-depth understanding of more complex accounting topics, including: 1.) GAAP and FASB standards, 2.) Investments, 3.) Current & long-term liabilities and leases, 4.) Income taxes, 5.) Pensions and employee benefits, 6.) Shareholders’ equity and EPS, and 7.) Statement of Cash Flows.